Esta tarde faré la marxa Gràcia - Montserrat en la seua 21a edició. Per mi serà la 3a participació. Tinc dubtes sobre el meu estat físic però ara no hi ha marxa enrere.
La Gràcia-Montserrat és una marxa e muntanya organitzada per la UEC de Gràcia. Són uns 59km amb un desnivell acumulat de 4200m. Es surt des de la plça Rius i Taulet de Gràcia avui a les 17h i acaba a l'esplanada del monestir de Montserrat. Hi ha de temps fins les 12h del demà diumenge.
Aquí estan els punts de pas més importants:
Indret | Parcials | Totals | Notes |
---|---|---|---|
Plaça de Rius i Taulet | 0 | 0 | |
La Rotonda (tramvia blau) | 3,000 | 3,000 | |
Plaça Doctor Robert (Funicular) | 1,000 | 4,000 | |
Inici pista dels bombers | 0,400 | 4,400 | |
Ctra. Vallvidrera - Tibidabo | 2,000 | 6,400 | |
Vil·la Joana | 2,400 | 8,800 | (1,2,3) (4 Baixador de Vallvidrera) |
Turó de Castellví | 2,230 | 11,030 | |
Can Bosquets | 3,400 | 14,430 | (2) |
Urbanització Vallpineda | 2,000 | 16,430 | |
Ermita de la Salut | 3,900 | 20,330 | |
Can Maimó | 2,500 | 22,830 | (1,2,3) |
Ctra. Roques Blanques | 0,500 | 23,330 | |
Castellbisbal (cementiri) | 4.900 | 28.230 | (4) Nitbús, servei nocturn |
Riera de Pagueres | 1,100 | 29,330 | |
Ca n’Oliveró | 0,900 | 30,230 | (1,2,3) |
Ca n’Ametller | 2,300 | 32,530 | |
Ullastrell | 3,100 | 35,630 | (1,2,3) (4) Autobús T.G.O, 11.25 h |
Sant Jaume | 6,200 | 41,830 | |
Coll d’Olesa | 1,725 | 43,555 | (1,2) |
Sant Pere Sacama | 2,100 | 45,655 | |
Estació FCGC aeri de Montserrat | 7,950 | 53,605 | (1,2,3,4) |
Monestir de Montserrat | 4,100 | 57,705 | (1,2,3,4) |
Notes: (1) Avituallament; (2) Aigua; (3) Assistència sanitària; (4) Transport públic subjecte als horaris de la companyia |
Del que recordo, entre el punt d'avituallament, a Vil·la Joana bàsicament te donen aigua o alguna beguda energètica i fruita.
ia
A Can Maimó és on hi ha el primer avituallament fort. On hi ha entrepans. Per l'experiència de l'última vegada, o be menjo be abans de la sortida o me porto alguna cosa per picar ja que me quedava sense forces.
A Ca n’Oliveró (Km.30,230) també hi havia una bon apat.
A Ullastrell recordo perquè hi havia pastes i xocolata.
....
I al Peu de l'Aeri (Km53,605 )és l'ultim repostatge abans de fer la pujada final fins dalt a Montserrat.
Una marxa d'estes meu emprenc com una seguit d'etapes que es van cremant. És a dir, per exemple hi ha 10Km entre 2 avituallament és com anar caminant d'Amposta a la Ràpita. I quan arribo al final d'aquella estapa medito si puc continuar o no. És una tècnica que m'ha anat be les altres vegades.
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada